E-mail: 870926904@qq.com
ETCR068AD交直流钳形电流传感器是专为在线测量600V以下直流、交流电流而精心设计制造的,采用CT及数字集成技术,钳头无任何裸露金属导体,非接触测量,确保操作安全。传感器体积小、精度高、可以连接万用表、示波器、电力分析仪表等。广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、汽车、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。
交直流钳形电流传感器详细资料
ETCR068AD交直流钳形电流传感器的详细资料
ETCR068AD交直流钳形电流传感器 的详细介绍
ETCR068AD
一. 简介
ETCR068AD交直流钳形电流传感器是专为在线测量600V以下直流、交流电流而精心设计制造的,采用新CT及数字集成技术,钳头无任何裸露金属导体,非接触测量,确保操作安全。传感器体积小、精度高、可以连接万用表、示波器、电力分析仪表等。广泛适用于电力、通信、气象、铁路、油田、汽车、计量、科研教学单位、工矿企业等领域。
二. 技术规格
功 能 | 交直流电流、相位、电能、功率、功率因数等检测 |
电 源 | 碱性干电池 6LR61 9VDC (可以外接电源) |
量 程 | DC 0~2000A;AC 0~1000A |
信号输出 | 1mV/1A |
分 辨 力 | 0.1A AC/DC |
精度等级 | ±2.0%FS (23℃±2℃,70%RH以下,导线处于钳口中心位置) |
仪表质量 | 515g |
仪表尺寸 | 长224mm×宽115mm×厚43mm |
钳口尺寸 | φ68mm |
检测方式 | 钳形CT,非接触测量 |
相位误差 | ≤3°(AC 50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
清 零 | 按ZERO键可以清零,消除地磁场对直流检测的影响 |
输出接头 | φ3.5mm音频插头/BNC插头/4.0mm双香蕉插头(按客户要求) |
输 出 线 | 2芯屏蔽线,长2m |
导线位置 | 被检测导线处于钳口中心位置,偏离中心位置误差大增加1.5%rdg |
频率响应 | 交流:45Hz~400Hz |
线路电压 | AC 600V以下线路测试 |
电池电压 | 当电池电压降到7.2V时,电池电压低LED灯亮,提醒更换电池 |
额定电流 | 15mA |
工作温湿度 | -15℃~45℃;80%rh以下 |
存放温湿度 | -10℃~60℃;70%rh以下 |
绝缘强度 | AC 3700V/rms(铁心与外壳之间) |
适合安规 | IEC1010-1、IEC1010-2-032、污染等级2、CAT Ⅲ(600V) |
随机附件 | 传感器:1件;电池(6LR61 9V):1件 |
三. 外形尺寸
ICP备案号:沪ICP备16012935号-9 地址:上海市嘉定区曹安公路4908号 电 话:86-021-31300786 传 真:86-021-66933733 Email:870926904@qq.com